Hey Bahiano,
You work at Ford?!?! I work for Roush and was the design leader in CAD for the Ford SVT products (Ford GT, Shelby, Raptor etc) I used to work for Ford at EEE, POEE, PDC.
Here are my SPL vs Hz numbers. I still have to download REW , adjust the values, and plot them on the charts.
track 15 - 20hz - 81 db
track 16 - 22hz - 84
track 17 - 25hz - 88
track 18 - 28hz - 90
track 19 - 32hz - 95
track 20 - 36hz - 100
track 21 - 40hz - 96
track 22 - 45hz - 93
track 23 - 50hz - 84
track 24 - 56hz - 81
track 25 - 63hz - 78
track 26 - 72hz - 90
track 27 - 80hz - 80
track 28 - 89hz - 82
track 29 - 100hz - 76
track 30 - 112hz - 83
track 31 - 126hz - 94
track 32 - 142hz - 88
track 33 - 160hz - 86
track 34 - 201hz - 92
track 35 - 254hz - 88
track 36 - 320hz - 100
track 37 - 403hz - 93
track 38 - 507hz - 97
track 39 - 640hz - 97
track 40 - 806hz - 96
track 41 - 1015hz - 95
track 42 - 1280hz - 86
track 43 - 1612hz - 88
track 44 - 2029hz - 89
track 45 - 2560hz - 88
track 46 - 3226hz - 86
track 47 - 4064hz - 94
track 48 - 5120hz - 86
track 49 - 6450hz - 96
track 50 - 8124hz - 88
track 51 - 10240hz - 84
track 52 - 12902hz - 85
track 53 - 16256hz - 82
track 54 - 20480hz - 73 db
both subs
track 15 - 20hz - 78 db
track 16 - 22hz - 80
track 17 - 25hz - 81
track 18 - 28hz - 82
track 19 - 32hz - 86
track 20 - 36hz - 89
track 21 - 40hz - 81
track 22 - 45hz - 79
track 23 - 50hz - 81
track 24 - 56hz - 78
track 25 - 63hz - 68
track 26 - 72hz - 66
track 27 - 80hz - 65
track 28 - 89hz - 58
track 29 - 100hz - 52 db
track 30 - 112hz - --
track 31 - 126hz - --
b&w sub
track 15 - 20hz - 75 db
track 16 - 22hz - 79
track 17 - 25hz - 78
track 18 - 28hz - 78
track 19 - 32hz - 83
track 20 - 36hz - 88
track 21 - 40hz - 77
track 22 - 45hz - 74
track 23 - 50hz - 80
track 24 - 56hz - 78
track 25 - 63hz - 69
track 26 - 72hz - 66
track 27 - 80hz - 67
track 28 - 89hz - 56
track 29 - 100hz - 50 db
track 30 - 112hz - --
track 31 - 126hz - --
m&k sub
track 15 - 20hz - 77 db
track 16 - 22hz - 77
track 17 - 25hz - 80
track 18 - 28hz - 80
track 19 - 32hz - 84
track 20 - 36hz - 85
track 21 - 40hz - 80
track 22 - 45hz - 76
track 23 - 50hz - 76
track 24 - 56hz - 72
track 25 - 63hz - 68
track 26 - 72hz - 70
track 27 - 80hz - 67
track 28 - 89hz - 60
track 29 - 100hz - 50 db
track 30 - 112hz - --
track 31 - 126hz - --